| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 175,0 kilokalori / 732,2 kJ | 
| Protein | 0,9 g | 
| Karbonhidratlar | 20 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,0 g | 
| Yağ | 11,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 175,0 kilokalori / 732,2 kJ | 
| Protein | 0,9 g | 
| Karbonhidratlar | 20 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,0 g | 
| Yağ | 11,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g | 
| Sodyum | 0,2 g |