| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 321,0 kilokalori / 1.343,1 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 24 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 25,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,9 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 321,0 kilokalori / 1.343,1 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 24 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 25,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,9 g |