| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 270,0 kilokalori / 1.129,7 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 2,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 270,0 kilokalori / 1.129,7 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 2,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |