| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 253,0 kilokalori / 1.058,6 kJ | 
| Protein | 17,3 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 253,0 kilokalori / 1.058,6 kJ | 
| Protein | 17,3 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g |