| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ | 
| Protein | 11,7 g | 
| Karbonhidratlar | 62,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g | 
| Yağ | 12,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g | 
| Sodyum | 1,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ | 
| Protein | 11,7 g | 
| Karbonhidratlar | 62,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g | 
| Yağ | 12,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g | 
| Sodyum | 1,0 g |