| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 302,0 kilokalori / 1.263,6 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 7,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 302,0 kilokalori / 1.263,6 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 7,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |