| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 212,0 kilokalori / 887,0 kJ | 
| Protein | 11,3 g | 
| Karbonhidratlar | 4,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 16,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 212,0 kilokalori / 887,0 kJ | 
| Protein | 11,3 g | 
| Karbonhidratlar | 4,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 16,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |