| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 277,0 kilokalori / 1.159,0 kJ |
| Protein | 11,3 g |
| Karbonhidratlar | 13,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 19,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 277,0 kilokalori / 1.159,0 kJ |
| Protein | 11,3 g |
| Karbonhidratlar | 13,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 19,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |