| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 254,0 kilokalori / 1.062,7 kJ | 
| Protein | 8,7 g | 
| Karbonhidratlar | 28,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,1 g | 
| Yağ | 11,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 254,0 kilokalori / 1.062,7 kJ | 
| Protein | 8,7 g | 
| Karbonhidratlar | 28,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,1 g | 
| Yağ | 11,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |