| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 248,0 kilokalori / 1.037,6 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 248,0 kilokalori / 1.037,6 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |