| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ | 
| Protein | 6,1 g | 
| Karbonhidratlar | 33,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,8 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ | 
| Protein | 6,1 g | 
| Karbonhidratlar | 33,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,8 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |