| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 63,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 25,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 63,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 25,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |