| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 349,0 kilokalori / 1.460,2 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 38 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,9 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 349,0 kilokalori / 1.460,2 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 38 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,9 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g |