| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 268,0 kilokalori / 1.121,3 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g | 
| Yağ | 25,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,9 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 268,0 kilokalori / 1.121,3 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g | 
| Yağ | 25,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,9 g |