| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 901,0 kilokalori / 3.769,8 kJ | 
| Protein | 3,9 g | 
| Karbonhidratlar | 24,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,3 g | 
| Yağ | 11,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 901,0 kilokalori / 3.769,8 kJ | 
| Protein | 3,9 g | 
| Karbonhidratlar | 24,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,3 g | 
| Yağ | 11,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |