| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 230,0 kilokalori / 962,3 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 12 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g | 
| Yağ | 15,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 230,0 kilokalori / 962,3 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 12 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g | 
| Yağ | 15,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g | 
| Sodyum | 0,5 g |