| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 511,0 kilokalori / 2.138,0 kJ | 
| Protein | 10,4 g | 
| Karbonhidratlar | 57,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,7 g | 
| Yağ | 26,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 511,0 kilokalori / 2.138,0 kJ | 
| Protein | 10,4 g | 
| Karbonhidratlar | 57,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,7 g | 
| Yağ | 26,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |