| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 257,0 kilokalori / 1.075,3 kJ | 
| Protein | 3,7 g | 
| Karbonhidratlar | 41 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g | 
| Yağ | 8,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 257,0 kilokalori / 1.075,3 kJ | 
| Protein | 3,7 g | 
| Karbonhidratlar | 41 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g | 
| Yağ | 8,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |