| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 279,0 kilokalori / 1.167,3 kJ | 
| Protein | 5,1 g | 
| Karbonhidratlar | 50,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 10,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 279,0 kilokalori / 1.167,3 kJ | 
| Protein | 5,1 g | 
| Karbonhidratlar | 50,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 10,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g |