| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 528,0 kilokalori / 2.209,2 kJ | 
| Protein | 10,4 g | 
| Karbonhidratlar | 48,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,3 g | 
| Yağ | 31,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 528,0 kilokalori / 2.209,2 kJ | 
| Protein | 10,4 g | 
| Karbonhidratlar | 48,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,3 g | 
| Yağ | 31,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |