| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 312,0 kilokalori / 1.305,4 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 312,0 kilokalori / 1.305,4 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |