| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 321,0 kilokalori / 1.343,1 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 22 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 321,0 kilokalori / 1.343,1 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 22 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g | 
| Sodyum | 0,6 g |