| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 540,0 kilokalori / 2.259,4 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 42,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,4 g | 
| Yağ | 37,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 540,0 kilokalori / 2.259,4 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 42,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,4 g | 
| Yağ | 37,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |