| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ | 
| Protein | 3,3 g | 
| Karbonhidratlar | 6,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g | 
| Yağ | 40,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ | 
| Protein | 3,3 g | 
| Karbonhidratlar | 6,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g | 
| Yağ | 40,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |