| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ | 
| Protein | 8,9 g | 
| Karbonhidratlar | 19 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ | 
| Protein | 8,9 g | 
| Karbonhidratlar | 19 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g |