| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 406,0 kilokalori / 1.698,7 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 61 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g | 
| Yağ | 11,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,1 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 406,0 kilokalori / 1.698,7 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 61 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g | 
| Yağ | 11,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,1 g | 
| Sodyum | 0,1 g |