| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 244,0 kilokalori / 1.020,9 kJ | 
| Protein | 15,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 20,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,8 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 244,0 kilokalori / 1.020,9 kJ | 
| Protein | 15,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 20,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,8 g |