| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 401,0 kilokalori / 1.677,8 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 48,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,6 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 401,0 kilokalori / 1.677,8 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 48,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,6 g | 
| Sodyum | 0,0 g |