| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 285,0 kilokalori / 1.192,4 kJ | 
| Protein | 10,7 g | 
| Karbonhidratlar | 43,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,7 g | 
| Yağ | 7,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 285,0 kilokalori / 1.192,4 kJ | 
| Protein | 10,7 g | 
| Karbonhidratlar | 43,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,7 g | 
| Yağ | 7,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g |