| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 560,0 kilokalori / 2.343,0 kJ | 
| Protein | 8,4 g | 
| Karbonhidratlar | 47,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,4 g | 
| Yağ | 36,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 560,0 kilokalori / 2.343,0 kJ | 
| Protein | 8,4 g | 
| Karbonhidratlar | 47,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,4 g | 
| Yağ | 36,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |