| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 178,0 kilokalori / 744,8 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 8,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 3,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 178,0 kilokalori / 744,8 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 8,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 3,9 g |