| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 442,0 kilokalori / 1.849,3 kJ | 
| Protein | 7,5 g | 
| Karbonhidratlar | 63,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,4 g | 
| Yağ | 16,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 442,0 kilokalori / 1.849,3 kJ | 
| Protein | 7,5 g | 
| Karbonhidratlar | 63,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,4 g | 
| Yağ | 16,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |