| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 145,0 kilokalori / 606,7 kJ | 
| Protein | 6,7 g | 
| Karbonhidratlar | 19,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g | 
| Yağ | 4,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 145,0 kilokalori / 606,7 kJ | 
| Protein | 6,7 g | 
| Karbonhidratlar | 19,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g | 
| Yağ | 4,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |