| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 248,0 kilokalori / 1.037,6 kJ | 
| Protein | 11,5 g | 
| Karbonhidratlar | 0,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g | 
| Yağ | 22,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 248,0 kilokalori / 1.037,6 kJ | 
| Protein | 11,5 g | 
| Karbonhidratlar | 0,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g | 
| Yağ | 22,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g |