| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 497,0 kilokalori / 2.079,5 kJ | 
| Protein | 5,1 g | 
| Karbonhidratlar | 59 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g | 
| Yağ | 26,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 497,0 kilokalori / 2.079,5 kJ | 
| Protein | 5,1 g | 
| Karbonhidratlar | 59 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g | 
| Yağ | 26,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |