| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 56 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,1 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 56 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,1 g | 
| Sodyum | 0,0 g |