| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 474,0 kilokalori / 1.983,2 kJ | 
| Protein | 5,9 g | 
| Karbonhidratlar | 63,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,7 g | 
| Yağ | 20,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 474,0 kilokalori / 1.983,2 kJ | 
| Protein | 5,9 g | 
| Karbonhidratlar | 63,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,7 g | 
| Yağ | 20,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |