| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 kilokalori / 2.087,8 kJ | 
| Protein | 6,4 g | 
| Karbonhidratlar | 66 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g | 
| Yağ | 23,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 kilokalori / 2.087,8 kJ | 
| Protein | 6,4 g | 
| Karbonhidratlar | 66 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g | 
| Yağ | 23,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |