| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 396,0 kilokalori / 1.656,9 kJ | 
| Protein | 26,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 30,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 1,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 396,0 kilokalori / 1.656,9 kJ | 
| Protein | 26,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 30,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 1,4 g |