| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 550,0 kilokalori / 2.301,2 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,0 g | 
| Yağ | 36,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 550,0 kilokalori / 2.301,2 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,0 g | 
| Yağ | 36,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |