| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ | 
| Protein | 4,4 g | 
| Karbonhidratlar | 67,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,4 g | 
| Yağ | 19,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ | 
| Protein | 4,4 g | 
| Karbonhidratlar | 67,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,4 g | 
| Yağ | 19,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |