| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ | 
| Protein | 6,3 g | 
| Karbonhidratlar | 71 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ | 
| Protein | 6,3 g | 
| Karbonhidratlar | 71 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g | 
| Sodyum | 0,3 g |