| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 240,0 kilokalori / 1.004,2 kJ | 
| Protein | 15,0 g | 
| Karbonhidratlar | 4,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 1,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 240,0 kilokalori / 1.004,2 kJ | 
| Protein | 15,0 g | 
| Karbonhidratlar | 4,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 1,2 g |