| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 250,0 kilokalori / 1.046,0 kJ | 
| Protein | 14,9 g | 
| Karbonhidratlar | 9,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,8 g | 
| Yağ | 16,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 250,0 kilokalori / 1.046,0 kJ | 
| Protein | 14,9 g | 
| Karbonhidratlar | 9,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,8 g | 
| Yağ | 16,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g | 
| Sodyum | 0,7 g |