| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 290,0 kilokalori / 1.213,4 kJ | 
| Protein | 9,3 g | 
| Karbonhidratlar | 9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g | 
| Yağ | 23,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 290,0 kilokalori / 1.213,4 kJ | 
| Protein | 9,3 g | 
| Karbonhidratlar | 9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g | 
| Yağ | 23,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |