| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 kilokalori / 1.891,2 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 58,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,7 g | 
| Yağ | 22,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 kilokalori / 1.891,2 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 58,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,7 g | 
| Yağ | 22,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g | 
| Sodyum | 0,7 g |