| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ | 
| Protein | 6,1 g | 
| Karbonhidratlar | 51 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,0 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,6 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ | 
| Protein | 6,1 g | 
| Karbonhidratlar | 51 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,0 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,6 g | 
| Sodyum | 0,2 g |