| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 kilokalori / 954,0 kJ | 
| Protein | 4,0 g | 
| Karbonhidratlar | 17 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,6 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 22,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 kilokalori / 954,0 kJ | 
| Protein | 4,0 g | 
| Karbonhidratlar | 17 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,6 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 22,2 g |