| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 406,0 kilokalori / 1.698,7 kJ | 
| Protein | 33,8 g | 
| Karbonhidratlar | 33,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,9 g | 
| Yağ | 15,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 406,0 kilokalori / 1.698,7 kJ | 
| Protein | 33,8 g | 
| Karbonhidratlar | 33,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,9 g | 
| Yağ | 15,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g | 
| Sodyum | 0,2 g |