| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 63,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
| Yağ | 15,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g |
| Sodyum | 2,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 63,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
| Yağ | 15,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g |
| Sodyum | 2,3 g |